# Çağrı Merkezi menüsü: hangi ekran ne işe yarar?

> Canlı izleme, temsilci ekranı, raporlar, kalite değerlendirme ve ayarların DigitalOffix’teki yerleri ve kimin kullandığı.

Kaynak: https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/cagri-merkezi/cagri-merkezi-menusu · Kategori: Çağrı Merkezi · Güncelleme: 2026-10-22 · Yayıncı: KobiKom (https://www.kobikom.com.tr)

**Başlamadan önce**

- Hesabınızda Çağrı Merkezi modülünün açık olması.

Çağrı Merkezi modülü, bulut santralinizin üzerine temsilci yönetimi, canlı izleme, mola takibi, kalite değerlendirme ve ayrıntılı raporlar ekler. Tüm ekranlar sol menüde **Çağrı Merkezi** altındadır.

## İzleme ve temsilci ekranları

| Menü | Kim kullanır? | Ne gösterir? |
| --- | --- | --- |
| Canlı İzleme | Süpervizör, yönetici | Bekleyen çağrılar, kuyrukların ve temsilcilerin anlık durumu. Bkz. [Canlı izleme](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/cagri-merkezi/cagri-merkezi-canli-izleme). |
| Süpervizör İzleme | Süpervizör | Tüm temsilcilerin durumu tek ekranda: görüşmede, çalıyor, hazır, molada. |
| Agent Paneli | Temsilci | Temsilcinin kendi dahilisi, kuyrukları ve gün içi çağrıları. Bkz. [Agent Paneli](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/cagri-merkezi/agent-paneli). |

## Raporlar

| Menü | Ne gösterir? |
| --- | --- |
| Çağrı Geçmişi | Çağrı merkezi kayıtları, ses kayıtları ve duygu analizi. |
| Kaçan Çağrı | Cevaplanamayan çağrılar ve geri arama takibi. |
| MT Çağrı Analizi | Müşteri temsilcisi başına günlük çağrı dağılımı. |
| MT Mesai Performansı | Temsilci başına mesai, mola, çağrı ve verimlilik. |
| Çağrı Duygu Raporu | Olumlu, olumsuz ve nötr çağrıların temsilci ve kuyruk bazında dağılımı. |
| MT Çağrı Puanları | Yapay zekanın kalite kriterlerine göre verdiği çağrı puanları. |
| Kuyruk Raporları · DID Raporları · Ort. Bekleme Raporları | Kuyruk, numara ve bekleme süresi bazında istatistikler. |
| Mola Raporları | Temsilcilerin mesai, mola ve diğer işlem süreleri. |
| Etiketlenmiş Çağrılar | Arama nedeni, konu ve sonuçla etiketlenmiş çağrı ve sohbetler. Bkz. [Çağrı etiketleme](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/cagri-merkezi/cagri-ve-sohbet-etiketleme). |

Raporların ayrıntısı için [Çağrı merkezi raporları](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/cagri-merkezi/cagri-merkezi-raporlari) rehberine bakın.

## Ayarlar ve özel raporlar

| Menü | Ne ayarlanır? |
| --- | --- |
| Ayarlar → Genel Ayarlar | Fısıldama, çağrıya dahil olma ve servis seviyesi hedefi. Bkz. [Genel ve bildirim ayarları](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/cagri-merkezi/cagri-merkezi-genel-ve-bildirim-ayarlari). |
| Ayarlar → Bildirim Ayarları | Kaçan çağrı, uzun bekleme ve düşük servis seviyesi uyarıları. |
| Ayarlar → Kuyruk Ayarları | Santral kuyruk ekranının aynısı. Bkz. [Kuyruk oluşturma](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/bulut-santral/kuyruk-olusturma-ve-uye-ekleme). |
| Ayarlar → Supervisor Kapsamı | Süpervizörün hangi dahili ve kuyrukları izleyeceği. Bkz. [Canlı izleme kapsamı](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/cagri-merkezi/canli-izleme-kapsami). |
| Ayarlar → Mola Statü Tanımları | Mola ve diğer işlem türleri. Bkz. [Mola statüleri](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/cagri-merkezi/mola-statu-tanimlari). |
| Ayarlar → CallPop-Up Ayarları | Gelen çağrıda müşteri kartının açılması. Bkz. [CallPop-Up](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/cagri-merkezi/callpopup-ayarlari). |
| Ayarlar → Çağrı Kalite Değerlendirme | Departman bazlı kalite kriterleri. Bkz. [Kalite değerlendirme](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/cagri-merkezi/cagri-kalite-degerlendirme). |
| Özel Raporlar | Kendi raporunuzu oluşturma, kaydetme ve e-postayla zamanlama. Bkz. [Özel raporlar](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/cagri-merkezi/ozel-rapor-olusturma). |

> Santral ayarları (dahili, IVR, kuyruk, mesai) **Santral → Ayarlar** altındadır. Bkz. [Santral ayarları: hangi ayar nerede?](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/bulut-santral/santral-ayar-ekranlari)

**İlgili KobiKom hizmetleri:** [Çağrı Merkezi Yazılımı](https://www.kobikom.com.tr/cagri-merkezi-yazilimi), [Çağrı Maskeleme](https://www.kobikom.com.tr/cagri-maskeleme)

Destek: 0850 888 1 444 · destek@kobikom.com.tr
