# Canlı izleme, çağrı geçmişi ve raporlar

> Santral menüsündeki izleme ve raporlama ekranlarının ne gösterdiği.

Kaynak: https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/bulut-santral/canli-izleme-ve-raporlar · Kategori: Bulut Santral · Güncelleme: 2026-10-22 · Yayıncı: KobiKom (https://www.kobikom.com.tr)

| Menü | Ne gösterir? |
| --- | --- |
| Santral → Canlı İzleme | O anda konuşan, bekleyen ve boşta olan dahililer ile kuyruklar. Bkz. [Canlı İzleme Paneli](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/bulut-santral/santral-canli-izleme). |
| Santral → Çağrı Geçmişi | Tüm gelen, giden ve dahili çağrıların kaydı ve ses kayıtları. Bkz. [Santral çağrı geçmişi](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/bulut-santral/santral-cagri-gecmisi). |
| Santral → Kaçan Çağrılar | Cevaplanmamış çağrılar ve geri dönüş takibi. Bkz. [Kaçan çağrılar](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/bulut-santral/kacan-cagrilar-ve-geri-arama). |
| Santral → Gelişmiş Raporlar | Dahili, kuyruk ve zaman bazlı ayrıntılı raporlar. Bkz. [Gelişmiş çağrı raporları](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/bulut-santral/gelismis-cagri-raporlari). |
| Santral → Faks | Faks gönderme ve gelen/giden fakslar. Bkz. [Santral faks](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/bulut-santral/santral-faks). |

> Kaçan çağrı bildirimlerinin ve periyodik raporların kime gideceğini **Santral → Ayarlar → Rapor Bildirim Ayarları** ekranından belirleyin. Bkz. [Raporları e-postayla almak](https://bilgibankasi.kobikom.com.tr/bulut-santral/rapor-bildirim-ayarlari).

**İlgili KobiKom hizmetleri:** [Bulut Santral](https://www.kobikom.com.tr/bulut-santral-fiyatlari), [Sanal Santral](https://www.kobikom.com.tr/sanal-santral), [Hibrit IP Santral](https://www.kobikom.com.tr/ip-santral-fiyatlari), [Uygulamalar ve Softphone](https://www.kobikom.com.tr/uygulamalar)

Destek: 0850 888 1 444 · destek@kobikom.com.tr
